| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovanová hotnota objednaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zverejnenou zmluvou | Dátum vyhotovenia objednávky | Dátum zverejnenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) | Objednávku podpísal/a | |
| 001/2026 | Predplatné časopisu Profil na rok 2026 (4 čísla á 2,10) | 8,40 € | 12. 01. 2026 | 15.1.2026 | Kruh súčasného umenia Profil Klimkovičova 4 841 01 Bratislava IČO: 31794271 DIČ: 20211419169 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 002/2026 | turiecgallery_1 (Hosting), Smart (Balíček), Dodatočné úložisko (Doplnok), Rozšírená podpora PHP verzií (Doplnok) | 132,69 € | 15. 01. 2026 | 21.1.2026 | WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 82108 Bratislava IČO: 36421928 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 003/2026 | Menu Box nedelený (1-dielny), XPS, 250x200x70mm, dvojzámkový + poštovné+dobierka | 42,10 € | 22.1.2026 | 22.1.2026 | PAPERMAX, sro Oldřichovice 696 739 61 Třinec IČO: 04296966 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 004/2026 | Činnosť technika požiarnej ochrany (obdobie júl-december 2025) Poradenstvo a spolupráca v oblasti BOZP (obdobie júl-december 2025) Ročná kontrola + bežná údržba požiarnejho uzáveru +zápis do denníka PU | 305,00 € | 26.1.2026 | 4.2.2026 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 005/2026 | turiecgallery_1 (Hosting), Smart (Balíček), , Rozšírená podpora PHP verzií (Doplnok) Dodatočné úložisko (Doplnok) + 5 GB (dokopy s +10GB=30GB) | 14,76 € | 4.2.2026 | 6.2.2026 | WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 82108 Bratislava IČO: 36421928 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 006/2026 | doména turiecgallery.sk, od 17.03.2026do 18.03.2027 | 20,79 | 18. 02. 2026 | 4. 3. 2026 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 007/2026 | Banner, Plagáty, samolepiaca fólia | 200,75 € | 27.2.2026 | 4. 3. 2026 | TYPOCON spol. s r. o. Račianska 66 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 17322057 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 008/2026 | pozvánky,obálky | 46,13 € | 27.2.2026 | 4. 3. 2026 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29 036 01 Martin IČO: 36385867 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 009/2026 | pasparty | 56,00 € | 02. 03. 2026 | 6. 3. 2026 | Tomáš Vojtášek - ATELIÉR VIKI Tolstého 853/2 81106 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 41875036 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 010/2026 | Tlač katalógu (bez obálky) | 1500,00 € | 04. 03. 2026 | 6. 3. 2026 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin IČO: 44 311061 IČ DPH: SK2022661520 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 011/2026 | Úradná skúška expanznej nádoby ÚK, Vonkajšia revízia doskového výmenníka | 276,75 € | 05. 03. 2026 | 6. 3. 2026 | STEFE Martin, a. s. Východná 14 036 01 Martin IČO: 36 395 714 IČ DPH: SK2020121521 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 012/2026 | Revízia germicídnych žiaričov Doprava | 250 € | 10.3.2026 | 11.3.2026 | "Nexa, s. r. o. , 036 01 Martin" Sasinkova 9, P. O. Box E 15 921 41 Piešťany IČO: 36239798 DIČ: SK2021542303 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 013/2026 | Prenájom dodávky 1 deň (550 km) | 115 € | 11.3.2026 | 11.3.2026 | JURACAR s. r. o. Družstevná 3975/1 036 01 Martin IČO: 55097901 DIČ: 2121878946 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 014/2026 | Tlač katalógov | 2 000,00 € | 11.3.2026 | 11.3.2026 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin IČO: 44 311061 IČ DPH: SK2022661520 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 015/2026 | plotter - nálepka vizitky 85x55 mm | 35,00 € | 16. 03. 2026 | 20.3.2026 | Starski s. r. o. ČSA 8 036 01 Martin IČO: 36659614 DIČ: 2022221355 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 016/2026 | Lepiaca páska Delta-poly-band | 19,25 | 16. 03. 2026 | 20.3.2026 | Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina, IČO: 43 821 103 DIČ: 2022484849 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 017/2026 | Kartón na vyšívanie biely bez motívov+Doprava | 68,50 € | 16. 03. 2026 | 20.3.2026 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice IČO: 36174319 IČ DPH: SK2020051055 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 018/2026 | Občerstvenie na vernisáž | 139,60 | 20.03.2026 | 25.3.2026 | M-Falcon, spol. s r.o. Nadi Hejnej 2, 036 01 Martin IČO: 31637591 IČ DPH:SK2020599691 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 019/2026 | Neodymovy magnet. Valec 6x3 mm | 17,00 | 23.3.2026 | 25.3.2026 | "Orodian s. r. o. M. R. Štefánika 1068/6 97251 Handlová IČO: 51 281 112 DIČ: 2120655977" | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 020/2026 | Servis dverí, viacbodového zamykania, kovania | 90,00 € | 25.3.2025 | 25.3.2026 | Jana Žideková ZAMEX, Hrabinská 757/8 Sučany 038 52 IČO: 40664651 DIČ: 1070816450 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 021/2026 | Ubytovanie pre 1 osobu 29. 03. 2026+raňajky. Krst knihy k výstave Za obrazom | 45,00 € | 25.3.2025 | 25.3.2026 | Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24 036 01 Martin IČO: 30498473 DIČ: 1020492121 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 023/2026 | Pákový šanón, 50 mm, A4, polypropylén/kartón, VICTORIA OFFICE "Basic" rôzne farby Pákový šanón, 50 mm, A4, polypropylén/kartón, s ochranným spodným kovaním, Pákový šanón, 75 mm, A4, polypropylén/kartón, VICTORIA OFFICE " Pákový šanón, 75 mm, A4, polypropylén/kartón, s ochranným spodným kovaním | 68,00 € | 08. 04. 2026 | 08. 04. 2026 | LEONESS, s. r. o. 920 42 Žlkovce 116 IČO: 46173641 DIČ: 2023269468 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 024/2026 | Odznak 44 mm K, 400 ks+doprava | 72,72 € | 09. 04. 2026 | 09. 04. 2026 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |||
| 025/2026 | Fotenie výstavy Ever Púček - Kresby Fotenie diel do katalógu | 400,00 € | 10. 04. 2026 | 15. 04. 2026 | Alexandra Zimanová - JOGA so Saškou P. O. Hviezdoslava 39/76 036 01 Martin IČO: 51974967 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 026/2026 | Prenájom dodávky 1 deň (300 km) | 80,00 € | 10. 04. 2026 | 15. 04. 2026 | JURACAR s. r. o. Družstevná 3975/1 036 01 Martin IČO: 55097901 DIČ: 2121878946 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 027/2026 | Ubytovanie pre 1 osobu, 1 noc+raňajky, príprava výstavy | 45,00 € | 15. 04. 2026 | 15. 04. 2026 | Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24 036 01 Martin IČO: 30498473 DIČ: 1020492121 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 022/2026 | Tlač zápisníkov A5 Tlač zápisníkov A6 | 779,55 € | 09. 04. 2026 | 17. 04. 2026 | Varínska tlačiareň Elektro AG s.r.o., Hrnčiarska 22, 01303 Varín IČO: 36011843 IČ DPH: SK 2020982502 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 028/2026 | Servis, nastavenie kamerového a alarm. Systému | 99,00 € | 15. 04. 2026 | 17. 04. 2026 | Marek Horník - TELESYS Kunerad 186 013 13 Rajecké Teplice IČO: 43595219 DIČ: 1073696294 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 029/2026 | tlač na výkres kašírovaná tlač | 315,76 € | 16. 04. 2026 | 17. 04. 2026 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin IČO: 44311061 DIČ: SK2022661520 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
| 030/2026 | Reštaurátorské práce na dielach P 170, P 172, P 180, P 184, P 54, P 52, P 64, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní č. 35/2025 | 8 000,00 € | Zmluvy o reštaurovaní č. 35/2025 | 17. 04. 2026 | 17. 04. 2026 | Mgr. art. Pavol Rodzenák DIČ: 1022461528" | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 031/2026 | Kontrola PHP, has. požiarov, tlakové skúšky pož. Hadíc Kontrola has. požiarov, Tlakové skúšky pož. hadíc | 178,29 € | 20. 04. 2026 | 21. 04. 2026 | ALL Fire Servis, spol. s r.o.. Valča 359, 038 35 Valča IČO: 36002747 DIČ: 2020457857 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | ||
