| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejnenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) | |||
| 001/2026 | Bezpečnostnú SIM | 14,98 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 5.1.2026 | 13.1.2026 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 | |||
| 002/2026 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 937,22 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 9.1.2026 | 13.1.2026 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | |||
| 003/2026 | Predplatné časopisu Profil na rok 2026 (4 čísla á 2,10) | 8,40 | Objednávka č. 001/2026 | 14.1.2026 | 21.1.2026 | Kruh súčasného umenia Profil Klimkovičova 4 841 01 Bratislava IČO: 31794271 DIČ: 20211419169 | |||
| 004/2026 | turiecgallery_1 (Hosting), Smart (Balíček), Dodatočné úložisko (Doplnok), Rozšírená podpora PHP verzií (Doplnok) | 132,69 | Objednávka č. 002/2026 | 16.1.2026 | 21.1.2026 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | |||
| 005/2026 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MB | 5,03 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 19.1.2026 | 21.1.2026 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 006/2026 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 12/2025, naše číslo zmluvy 023/2025 | 20.1.2026 | 21.1.2026 | Energo - Eko - Služby, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 56342144 | ||||
| 007/2026 | Menu Box nedelený (1-dielny), XPS, 250x200x70mm, dvojzámkový + poštovné+dobierka | 42,10 | Objednávka č. 003/2026 | 27.1.2026 | 27.1.2026 | PAPERMAX, sro Oldřichovice 696 739 61 Třinec IČO: 04296966 | |||
| 008/2026 | Nájomné za 1/2026 | 632,52 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 27.1.2026 | 27.1.2026 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | |||
| 009/2026 | Činnosť technika požiarnej ochrany (obdobie júl-december 2025), Poradenstvo a spolupráca v oblasti BOZP (obdobie júl-december 2025), Ročná kontrola + bežná údržba požiarnejho uzáveru +zápis do denníka PU | 305,00 | Objednávka č. 004/2026 | 30.1.2026 | 4.2.2026 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | |||
| 010/2026 | turiecgallery_1 (Hosting), Smart (Balíček), , Rozšírená podpora PHP verzií (Doplnok) Dodatočné úložisko (Doplnok) + 5 GB (dokopy s +10GB=30GB) | 14,76 € | Objednávka č. 005/2026 | 4.2.2026 | 10.2.2026 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | |||
| 011/2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka za 01/2025 | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 4.2.2026 | 10.2.2026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 012/2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet 01/2025 | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 4.2.2026 | 10.2.2026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 013/2026 | Hlasové služby 01/2026 | 44,37 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 7.1 | 6.2.2026 | 10.2.2026 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | |||
| 014/2026 | Teplo za 01/2026 | 878,16 | Zmluva č. 083/2025 o dodávke a odbere tepla | 6.2.2026 | 10.2.2026 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | |||
| 015/2026 | Dodávka a distribúcia elektriny 01/2026 | 17,12 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | 6.2.2026 | 10.2.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | |||
| 016/2026 | Nájomné za 02/2026 | 632,52 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 9.2.2026 | 10.2.2026 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | |||
| 017/2026 | Zabezpečenie prevádzky OST 01/26 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 10.2.2026 | 10.2.2026 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | |||
| 018/2026 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MB | 5,03 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 4.3.2026 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 019/2026 | doména turiecgallery.sk, od 17.03.2026do 18.03.2027 | 20,79 | Objednávka č. : 006/2026 | 18. 02. 2026 | 4. 3. 2026 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | |||
| 020/2026 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2025 | 85,80 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 12/2025, naše číslo zmluvy 023/2025 | 20.02.2026 | 4.3.2026 | Energo - Eko - Služby, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 56342144 | |||
| 021/2026 | pozvánky,obálky | 46,13 | Objednávka č. 008/2026 | 27.2.2026 | 6.3.2026 | "FRANCESCA CREATION, s.r.o. Robotnícka 29 036 01 Martin IČO: 36385867" | |||
| 022/2026 | pasparty | 56,00 | Objednávka č. 009/2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | "Tomáš Vojtášek - ATELIÉR VIKI Tolstého 853/2 81106 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 41875036" | |||
| 023/2026 | Hlasové služby 02/2026 | 44,37 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 7.1 | 4.3.2026 | 6.3.2026 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | |||
| 024/2026 | Dodávka a distribúcia elektriny 02/2026 | 17,97 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | 4.3.2026 | 6.3.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | |||
| 025/2026 | Teplo za 02/2026 | 1055,16 | Zmluva č. 083/2025 o dodávke a odbere tepla | 6.3.2026 | 6.3.2026 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | |||
| 026/2026 | Nájomné za 03/2026 | 632,52 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 6.3.2026 | 6.3.2026 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | |||
| 027/2026 | Použitie systému Tootoot-Jarný ateliér | 18,94 | Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek č. 086/2024 | 11.3.2026 | 11.3.2026 | TootooT, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava. IČO: 46999205 | |||
| 028/2026 | Zabezpečenie prevádzky OST 02/26 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 11.3.2026 | 11.3.2026 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | |||
| 029/2026 | Lepiaca páska Delta-poly-band | 19,25 | Objednávka č. 016/2026 | 16.3.2026 | 20.3.2026 | Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina, IČO: 43 821 103, DIČ 2022484849 | |||
| 030/2026 | Prenájom dodávky 1 deň (550 km) | 110,00 | Objednávka č. 013/2026 | 16.3.2026 | 20.3.2026 | JURACAR s. r. o. Družstevná 3975/1 036 01 Martin IČO: 55097901 DIČ: 2121878946 | |||
| 031/2026 | Členský príspevok 2026 | 300,00 | - | 18.3.2026 | 20.3.2026 | Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231, DIČ:2122581263 | |||
| 032/2026 | Spracovanie mzdovej agendy 02/2026 | 93,60 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 12/2025, naše číslo zmluvy 023/2025 | 19.3.2026 | 20.3.2026 | Energo - Eko - Služby, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 56342144 DIČ: 2122320706 | |||
| 033/2026 | Hlasové služby Pro Light+internet v mobile | 5,03 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 19.3.2026 | 20.3.2026 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 034/2026 | Kartón na vyšívanie biely bez motívov+doprava | 68,5 | Objendávka. č. 017/2026 | 20.3.2026 | 20.3.2026 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice IČO: 36174319 IČ DPH: SK2020051055 | |||
| 035/2026 | Banner, Plagáty, samolepiaca fólia | 209,37 | Objednávka. č. 007/2026 | 20.3.2026 | 25.03.2026 | TYPOCON spol. s r. o. Račianska 66 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 17322057 | |||
| 036/2026 | Úradná skúška expanznej nádoby ÚKVonkajšia revízia doskového výmenníka" | 276,75 € | Objednávka. č. 011/2026 | 23.3.2026 | 25.03.2026 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 DIČ: 2020121521 | |||
| 037/2026 | Štvrťročná kontrola EPS | 307,50 | Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis č. 07/2025 | 23.3.2026 | 25.03.2026 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582, DIČ: 2020427959 | |||
| 038/2026 | Neodymovy magnet. Valec 6x3 mm | 16,99 | Objednávka č. 019/2026 | 25. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | """Orodian s. r. o. M. R. Štefánika 1068/6 97251 Handlová IČO: 51 281 112 DIČ: 2120655977""" | |||
| 039/2026 | Servis dverí, viacbodového zamykania, kovania | 73,80 | Objednávka č. 020/2026 | 26. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | Jana Žideková ZAMEX, Hrabinská 757/8 Sučany 038 52 IČO: 40664651 DIČ: 1070816450 | |||
| 040/2026 | Občerstvenie na vernisáž | 139,60 | Objednávka č. 018/2026 | 26. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | M-Falcon, spol. s r.o. Nadi Hejnej 2, 036 01 Martin IČO: 31637591 DIČ: 2020599691 | |||
| 041/2026 | Tlač katalógu | 1331,06 | Objednávka č. 010/2026 | 27.3.2026 | 30. 3. 2026 | "FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin IČO: 44 311061 IČ DPH: SK2022661520" | |||
| 042/2026 | Paspartovanie a rámovanie | 184,50 | Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov | 30. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava IČO: 00 164 712 IČ DPH: SK2020829943 | |||
| 043/2026 | Dobropis za odber tepla, rok 2025 | -982,71 | Zmluva č. 083/2025 o dodávke a odbere tepla | 30. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | |||
| 044/2026 | tlač plotter - nálepka vizitky 85x55 mm" | 35,01 | Objednávka č. 015/2026 | 31. 03. 2026 | 8. 4. 2026 | "Starski s. r. o. ČSA 8 036 01 Martin IČO: 36659614 DIČ: 2022221355" | |||
| 045/2026 | Služby bezpečnostného centra obdobie apríl-jún | 14,98 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 01. 04. 2026 | 8. 4. 2026 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 | |||
| 046/2026 | Tlač katalógov-Za Obrazom | 2053,00 | Objednávka č. 014/2026 | 2.4.2026 | 8. 4. 2026 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin IČO: 44 311061 DIČ: 2022661520 | |||
| 047/2026 | Dodávka a distribúcia elektriny 02/2026 | -6,87 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | 7. 4. 2026 | 9.4.2026 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | |||
| 048/2026 | Zabezpečenie prevádzky OST 03/26 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 8.4.2026 | 9.4.2026 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 DIČ: 2020121521 | |||
| 049/2026 | Hlasové služby 03/2026 | 43,25 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 7.1 | 8. 4. 2026 | 9.4.2026 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | |||
| 050/2026 | Pákové šanóny | 68,00 | Objednávka č. 023/2026 | 9.4.2026 | 9.4.2026 | LEONESS, s. r. o. 920 42 Žlkovce 116 IČO: 46173641 DIČ: 2023269468 | |||
| 051/2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka za 02/2025 | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 9.4.2026 | 9.4.2026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 052/2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet 02/2025 | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 9.4.2026 | 9.4.2026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 053/2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet 03/2025 | 14,35 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 9.4.2026 | 9.4.2026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 054/2026 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet 03/2025 | 29,66 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 9.4.2026 | 9.4.2026 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 055/2026 | Nájomné za 04/2026 | 632,52 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 13.4.2026 | 15.4.2026 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | |||
| 056/2026 | Prenájom dodávky 1 deň (300 km) | 80,00 | Objednávka č. 026/2026 | 15.4.2026 | 15.4.2026 | JURACAR s. r. o. Družstevná 3975/1 036 01 Martin IČO: 55097901 DIČ: 2121878946 | |||
| 057/2026 | Odznak 44 mm K, 400 ks+doprava | 72,72 | Objednávka č. 024/2026 | 15.4.2026 | 15.4.2026 | DT-TRADING, s.r.o. Ľ. Štúra 1258/58 990 01 Veľký Krtíš Slovenská republika IČO 36843270 | |||
| 058/2026 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2026 | 89,80 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 12/2025, naše číslo zmluvy 023/2025 | 17.04.2026 | Energo - Eko - Služby, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 56342144 DIČ: 2122320706 | ||||
| 059/2026 | Servis, nastavenie kamerového a alarm. Systému | 98,40 € | 028/2026 | 17.04.2026 | Marek Horník - TELESYS Kunerad 186 013 13 Rajecké Teplice IČO: 43595219 DIČ: 1073696294 | ||||
| 060/2026 | činnosť technika požiarnej ochrany v zmysleustanovení Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. opožiarnej prevencii paušál za január, február,marec, 1.apríl3,00 ks 20,00 60,002. Poradenstvo a spolupráca v oblasti BOZP zamesiac, január , február, marec, 1.apr | 120,00 | Mandátna zmluva č. 007/2026 | 16. 4. 2026 | 17.04.2026 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 DIČ: 1 04 948 6328 | |||
| 061/2026 | Ubytovanie pre 1 osobu, 1 noc+raňajky, príprava výstavy | 45,00 | 027/2026 | 17.4.2026 | 17.04.2026 | Padych František-Penzión Čierna pani Kuzmányho 24 036 01 Martin IČO: 30498473 DIČ: 1020492121" | |||
| 062/2026 | Kontrola PHP, has. požiarov, tlakové skúšky pož. hadíc | 178,29 | Objednávka č. 031/2026 | 20. 04. 2026 | 21. 04. 2026 | ALL Fire Servis, spol. s r.o.. Valča 359, 038 35 Valča IČO: 36002747 DIČ: 2020457857 | |||
| 063/2026 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MB | 5,03 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 20. 04. 2026 | 21. 04. 2026 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 064/2026 | Reštaurátorské práce na dielach P 170, P 172, P 180, P 184, P 54, P 52, P 64, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní č. 35/2025 | 8 000,00 € | Obj č. 030/2026, Zmluva o reštaurovaní č. 35/2025 | 24. 4. 2026 | 24. 4. 2026 | "Mgr. art. Pavol Rodzenák DIČ: 1022461528""" | |||
