| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) |
| 001/2026 | Bezpečnostnú SIM | 14,98 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 5.1.2026 | 13.1.2026 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 |
| 002/2026 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 937,22 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 9.1.2026 | 13.1.2026 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 |
| 003/2026 | Predplatné časopisu Profil na rok 2026 (4 čísla á 2,10) | 8,40 | Objednávka č. 001/2026 | 14.1.2026 | 21.1.2026 | Kruh súčasného umenia Profil Klimkovičova 4 841 01 Bratislava IČO: 31794271 DIČ: 20211419169 |
| 004/2026 | turiecgallery_1 (Hosting), Smart (Balíček), Dodatočné úložisko (Doplnok), Rozšírená podpora PHP verzií (Doplnok) | 132,69 | Objednávka č. 002/2026 | 16.1.2026 | 21.1.2026 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 |
| 005/2026 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MB | 5,03 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 19.1.2026 | 21.1.2026 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 |
| 006/2026 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 12/2025, naše číslo zmluvy 023/2025 | 20.1.2026 | 21.1.2026 | Energo - Eko - Služby, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 56342144 | |
