| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovanová hotnota objednaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zverejnenou zmluvou | Dátum vyhotovenia objednávky | Dátum zverejnenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) | Objednávku podpísal/a |
| 001/2025 | Vstupné školenie BOZP, PO - dozor - projekt Práca na skúšku | 25,00 | - | 02.01.2025 | 08.01.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 002/2025 | Pracovný odev, pracovná obuv, pracovné pomôcky - projekt UPSVaR Práca na skúšku | 250,00 | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 003/2025 | Čistiace potreby, archívne a kancelárske potreby - projekt Práca na skúšku | 284,00 | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 004/2025 | Vstupné školenie BOZP pre 2 nových zamestnancov | 50,00 | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 005/2025 | turiecgallery_1 (The Hosting) od 13.2.2025 do 13.2.2026 a domény - balíček Smart + rozšírená podpora PHP verzií | 117,93 | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 006/2025 | Pracovný odev, pracovná obuv a pracovné pomôcky pre upratovačku | 48,38 | - | 20.01 2025 | 20.01.2025 | ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 007/2025 | Preklad textov do anglického jazyka k výstavám TUK V. a Legenda - la Ganda - Galanda | 187,50 | - | 20.01 2025 | 28.01.2025 | Stéphanie Staffen, Turčianskych dobrovoľníkov 775/4, 03601 Martin, IČO: 47667222 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 008/2025 | Gudy DOT Tape, 50 m x 2,5 m | 27,49 | - | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Ceiba, s.r.o., Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, IČO: 36548090 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 009/2025 | Školenie vodičov referentských vozidiel pre 4 zamestnancov TG | 100,00 | - | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Ján KOLNÍK, súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, IČO: 33577404 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 010/2025 | Prezentácia autorskej knihy | 30,00 | - | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Radovan Šenšel, Nálekpova 8, 03601 Martin, DIČ: 1078539220 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 011/2025 | Obhliadka služobného OMV a posúdenie stavu | 150,00 | - | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Ing. Martin Obulovič, Ul. Pod Žiarcom 895/26, 02744 Tvrdošín, DIČ: 11021521479 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 012/2025 | Bublinkové obálky a bublinková obaľovacia fólia | 220,00 | - | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 013/2025 | Pozvánky, plagáty, banner, rolové papiere k výstave Miroslav Sandanus | 250,00 | - | 06.02.2025 | 07.02.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 014/2025 | Generálny audit / vstupná analýzy prevádzkovateľa a príprava kompletnej dokumentácie GDPR | 307,50 | - | 11.02.2025 | 12.02.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 015/2025 | Revízia germicídnych žiaričov | 500,00 | - | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Nexa, s.r.o., Sasinkva 9, P.O.Box E15, 92141 Piešťany, IČO: 36239798 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 016/2025 | Činnosť technika PO a školenie na zaistenie ochrany pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov | 145,00 | - | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SEVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 017/2025 | turiecgallery.sk doména) | 19,56 | - | 19.02.2025 | 20.02.2025 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 018/2025 | Tlač na priesvitnú fóliu - otváracie hodiny | 50,00 | - | 20.02.2025 | 21.02.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 019/2025 | Čistiace potreby, archívne a kancelárske potreby - projekt Práca na skúšku | 284,00 | - | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 020/2025 | Výroba popisiek k výstave Trienále umenia knihy V. Olomouc | 123,00 | - | 24.02.2025 | 24.02.2025 | DARIUS STARUSTKA, M. Rázusa 4552/12, 03861 Vrútky, IČO: 33772851 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 021/2025 | WC papier a papierové útierky | 200,00 | - | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Mária Kušnírová, FARBY-LAKY, Žabokreky 364, IČO: 10965971 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 022/2025 | Preprava diel z Bratislavy do Rajeckých Teplíc a Martin | 190,00 | - | 26.02.2025 | 27.02.2025 | Považské múzeum, Topoľová 1. 01003 Žilina, IČO: 36145173 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 023/2025 | Publikácia Nadechnout se | 49,42 | - | 26.02.2025 | 27.02.2025 | Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14 října 1307/2, 15000 Praha 5, IČ: 24141828 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 024/2025 | Záťažový koberec 100 m2 | 5.500,00 | - | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Ateliér Tóth, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava-Rača, IČO: 56216203 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 025/2025 | Kontrola PHP, zariadení k haseniu požiarov a tlakové skúšky hadíc | 167,16 | - | 14.03.2025 | 14.03.2025 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Valča 359, 03835 Valča, IČO: 36002747 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 026/2025 | Hard disk WD Elements Portable 5TB Ext. 2.5" USB3.0, čierna, Skartovač Aveli Basic, Toner Versalink Magenta - projekt Práca na skúšku | 286,50 | - | 17.03.2025 | 17.03.2025 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 027/2025 | Tašky s potlačou | 150,00 | - | 19.03.2025 | 19.03.2025 | INFINITY reklama s.r.o., Československej armády 10812, 03601 Martin, IČO: 50436503 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 028/2025 | Vstupenky 200 ks | 50,00 | - | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 029/2025 | Vstupné školenie BOZP, PO - dozor - projekt Práca na skúšku | 25,00 | - | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 030/2025 | Údržba a servis kamerového a alarmového systému | 480,00 | Zmluva o údržbe a servise na odborné prehiadky a skúšky č. 020/2025 | 02.04.2024 | 04.04.2025 | Marek Horník - TELESYS, Kunerad 186, 01313 Kunerád, IČO: 43595219 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 031/2025 | Reštaurátorské práce na dielach P 63, P 179, P 116, P 173, P 174,, P 177, P 183 | 8000,00 | Zmluva o reštaurovaní č. 061/2024 | 02.04.2024 | 04.04.2025 | Mgr. art. Pavol Rodzenák, Kollárova 33, 91701 Trnava, DIČ: 1022461528 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 032/2025 | Činnosť technika PO v zmysle ustanovení Vyhl. MV SR č. 121/2002 + poradenstvo a spolupráca v oblasti BOZP | 120,00 | - | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SEVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 033/2025 | Tonery do tlačiarne | 250,00 | - | 23.04.2025 | 24.04.2025 | XPS, spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 03601 Martin, IČO: 36381616 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 034/2025 | Vonkajšia revízia expanzomatu a výmenníka ÚK, odborné skúšky manometrov a teplomera | 155,00 | - | 24.04.2025 | 24.04.2025 | STEFE Martin, Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 035/2025 | Bublinková obaľovacia fólia | 200,00 | - | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 036/2025 | Preprava diel 22.5.2025, trasa Martin - Rajecké Teplice - Bratislava - Lozoro - Martin | 250,00 | - | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Považské múzeum, Topoľová 1. 01003 Žilina, IČO: 36145173 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 037/2025 | 1100 l nádoba na komunálny odpad + doprava | 337,09 | - | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Brantner Fatra, s.r.o., Robotníca 20, 03601 Matin, IČO: 31578861 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 038/2025 | Ubytovanie pre hostí - projekt Socha v meste X. | 354,00 | - | 29.04.2025 | 29.04.2025 | Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin, IČO: 30498473 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 039/2025 | Materiál DTDS + narezanie + hranoly na výstavu Dedeček | 1.200,00 | - | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ateliér Masár, s.r.o., Pivovarská 1211/33, 03601 Martin, IČO: 525293975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 040/2025 | Laminovacie fólie | 80,00 | - | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Richard Lacko, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa IČO: 34382003 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 041/2025 | Antivírus Eset + inštalácia HW | 135,50 | - | 13.05.2025 | 13.05.2025 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 042/2025 | Mobilné planetárium na Noc múzeí a galérií - prenájom | 236,00 | - | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 01242 Žilina, IČO: 36145084 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 043/2025 | Tlač plagátov | 500,00 | - | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 044/2025 | Preprava diela - Socha v meste | 400,00 | - | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Ex Lex s.r.o., Nade Hejnej 11754/18, 03601 Martin, IČO: 47523999 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 045/2025 | Tlač pozvánok 50 ks | 57,16 | - | 22.05.2025 | 22.05.2025 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 046/2025 | Ubytovanie hostí - projekt Socha v meste X. | 70,00 | - | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin, IČO: 30498473 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 047/2025 | Univerzálna kovová skriňa | 310,00 | - | 27.05.2025 | 27.05.2025 | Richard Lacko, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa IČO: 34382003 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 048/2025 | Oprava geberit | 50,00 | - | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Elwork, s.r.o., Kollárova 53, 03601 Martin, IČO: 52317374 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 049/2025 | Tlač na transparentnú fóliu | 369,00 | - | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Darius Starustka, M. Rázusa 4552/12, 03861 Vrútky, IČO: 33772851 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 050/2025 | Tlač na výkres - 25 ks, kašírovaná tlač - 26 ks | 250,00 | - | 03.06.2025 | 03.06.2025 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 051/2025 | Oceľové konzoly "L" vo farbe RAL 9010 | 221,40 | - | 03.06.2025 | 04.06.2025 | BLACK LAB s. r. o. Charkovská 3900/3, 36 01 Martin, IČO: 51127091 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 052/2025 | multifunkčné zariadenie + inštalácia | 208,20 | - | 04.06.2025 | 13.06.2025 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 053/2025 | aktualizácia pokladničného systému | 180,00 | - | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. R. Zachar, Chotárna 1, 036 08 Martin, IČO: 45588139, DIČ: 1077805619 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 054/2025 | Lego DOTS | 148,85 | - | 06.06.2025 | 13.06.2025 | xo-sk, s.r.o., Damborského 6, Bratislava 84104, IČO: 45589623, DIČ: 2023064637 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 055/2025 | Farby na linoryt, lego - podložky na stavanie | 308,54 | - | 06.06. 2025 | 13.06.2025 | Megaknihy | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 056/2025 | Balíky kried | 50,00 | - | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Richard Lacko, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa IČO: 34382003 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 057/2025 | Prenájom vozidla | 100,00 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | JURACAR, s.r.o., Družstevná 3975/1, 036 01 Martin, IČO: 55097901 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 058/2025 | Lego Dots | 41,86 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Legáčik, s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice, IČO: 47556927 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 059/2025 | lego 41950 | 27,95 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Dráčik - DIVI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 46118985 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 060/2025 | lino blok | 160,00 | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Richard Lacko, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa IČO: 34382003 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 061/2025 | vyhotovenie digitálnych kópií | 100,00 | 24.06.2025 | 03.07.2025 | SNK, Nám. J.C. Hronského, 036 01 Martin, IČO: 36138517 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 062/2025 | fotografovanie výstavy Socha v meste X. | 200,00 | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Alexandra Zimanová - JOGA so Saškou, P.O. Hviezdoslava 39/76, 036 01 Martin, Slovensko, IČO:51974967 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 063/2025 | činnosť technika BOZP+PO | 120,00 | 17.07. 2025 | 23.07. 2025 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SEVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 064/2025 | inštalácia výstavy Trienále umenia knihy V. v Lodži | 480,00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 | pingpong s. r. o. Hálkova 48 Bratislava 831 03 IČO: 44 528 281 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 065/2025 | balenie reprodukcii do zmršťovacej fólie | 13,00 | 22.07.2025 | 23.07.2025 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 066/2025 | Essdee R8S Valček 300mm | 30,00 | 22.07.2025 | 23.07.2025 | MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773. DIČ: SK7020001021 | PhDr. Anna Maršalová | |
| 067/2025 | Odborné prehliadky a skúšky | 1564,60 | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Elektro a obchod s.r.o., Mudroňova 10, Martin,IČO: 47 549 408 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 068/2025 | Realizácia a inštalácia steny na suveníry | 500,00 | 24.07.2025 | 04.08.2025 | Ateliér Masár, s.r.o., Pivovarská 1211/33, 03601 Martin, IČO: 525293975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 069/2025 | Vstupné školenie BOZP, PO | 25,00 | - | 01.08.2025 | 04.08.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 070/2025 | Vyhotovenie vlajky SR, EÚ | 36,91 | - | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6 03401 Ružomberok IČO: 55323952 DIČ: 2121950941 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 071/2025 | ESET Internet Security pre 4 počítače | 115,50 | 9.9.2025 | 11.9.2025 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 072/2025 | Toner čierny 4 ks | 49, 07 | 9.9.2025 | 18.9.2025 | Ledum Kamara SK s.r.o, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 073/2025 | Deinštaláciu výstavy Socha v meste X. | 1 000,00 | 19.9.2025 | 25.9.2025 | Ateliér Masár, s.r.o, Pivovarská 1211/33, 036 01 Martin, IČO: 525293975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 074/2025 | materiálové náklady k výstave Socha v meste X. | 400,00 | 19.9.2025 | 25.9.2025 | Ateliér Masár, s.r.o, Pivovarská 1211/33, 036 01 Martin, IČO: 525293975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 075/2025 | Bublinková fólia 60 μm, šírka 1500 mm, balenie 2 role á 100 m | 123,54 | 20.9.2025 | 25.9.2025 | EMPORO, s.r.o., Landererova 12, 81109 Bratislava 1, IČO: 44562195 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 076/2025 | Montáž a nastavenie, Zdroj MW 12V/20 | 110,70 | 29.9.2025 | 7.10.2025 | Marek Horník - TELESYS, Kunerad 186, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 43595219, DIČ: 1073696294 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 077/2025 | Prenájom vozidla na prevoz výstavnej architektúry a diela | 115,00 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | JURACAR s. r. o. Družstevná 3975/1 036 01 Martin, IČO: 55097901 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 078/2025 | Servis OMV pred STK+EK | 600,00 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | Milan Máté - AutoM.A.T., Kollárova 9728/3, 03601 Martin, IČO: 35390280 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 079/2025 | Inštalácia výstavy AMFO | 300,00 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | Ateliér Masár, s.r.o, Pivovarská 1211/33, 036 01 Martin, IČO: 525293975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 080/2025 | Tlač pozvánok 150x150 | 42,00 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | FRANCESCA CREATION, s.r.o, Robotnícka 29, 036 01 Martin, IČO: 36385867 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 081/2025 | Banner 2600x2600mm,Plagáty 297x420 mm,Rolové papiere 700x1000 mm | 156,70 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | Typocon, s.r.o, Račianska 66 83102 Bratislava, IČO 17322057 DIČ SK2020291295 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 082/2025 | Plottre 83x45, 83x53, 83x68 | 76,26 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | Starski s.r.o., Československej armády 8, Martin 036 01, IČO: 36659614 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 083/2025 | Prenájom vozidla na prevoz výstavnej architektúry a diela | 110,00 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | JURACAR s. r. o.,Družstevná 3975/1036 01 Martin, IČO: 55097901" | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 084/2025 | čierna fólia-plotter | 9,84 | 24.10.2025 | 3.11.2025 | Starski s.r.o., Československej armády 8, Martin 036 01, IČO: 36659614 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 085/2025 | reštaurátorské práce (reštaurátorský prieskum, dezinfekciu, technologické zabezpečenie originálov) na dielach P 170, P 172, P 180, P 184, P 54, P 52, P 64, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní č. 35/2025. | 2 050,00 | Zmluva o reštaurovaní č. 035/2025 a Dodatok č. 1 k Zmluve o reštaurovaní č. 035/2025 | 04.11.2025 | 6.11.2025 | Mgr. art. Pavol Rodzenák Kollárova 33 917 01 Trnava DIČ: 1022461528 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 086/2025 | reštaurátorské práce (reštaurátorský prieskum, dezinfekciu, technologické zabezpečenie originálov) na dielach P 170, P 172, P 180, P 184, P 54, P 52, P 64, ktoré sú predmetom Zmluvy o reštaurovaní č. 35/2025. | 200,00 | Zmluva o reštaurovaní č. 035/2025 a Dodatok č. 1 k Zmluve o reštaurovaní č. 035/2025 | 04.11.2025 | 6.11.2025 | Mgr. art. Pavol Rodzenák Kollárova 33 917 01 Trnava DIČ: 1022461528 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka |
| 087/2025 | inštalácia výstavy a výstavná architektúra pre projekt ZA OBRAZOM 2 | 600,00 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | Ateliér Masár, s.r.o, Pivovarská 1211/33, 036 01 Martin, IČO: 525293975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 088/2025 | PLEXISKLO XT 3mm číra 2050x3050 | 402,37 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Zenit SK, s.r.o., Nová 831/78,972 41 Koš,IČO: 52593975 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 089/2025 | Servis dverí, viacbodového zamykania, kovania | 75,00 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Jana Žideková ZAMEX, Hrabinská 757/8, 03852 Sučany, IČO: 40664651 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 090/2025 | Vstupné školenie BOZP, PO | 25,00 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 091/2025 | Kancelárska stolička ROY 1+1 zdarma | 123,00 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO: 44413467 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 092/2025 | Ubytovanie pre 1 osobu, hostka výstava Za obrazom 2 | 42,50 | 2.12.2025 | 04.12.2025 | Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin, IČO: 30498473 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 093/2025 | Ubytovanie pre 1 osobu, hostka výstava Za obrazom 2 | 47,00 | 2.12.2025 | 04.12.2025 | Man-Matic s.r.o. , Jilemnického 47, 03601 Martin IČO: 36409821 DIČ: 2021318057 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 094/2025 | Tlač plagátov a samolepiek | 393,60 | 2.12.2025 | 12.12.2025 | FRANCESCA CREATION, s.r.o, Robotnícka 29, 036 01 Martin, IČO: 36385867 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
| 095/2025 | Tonery do tlačiarní | 90,00 | 2.12.2025 | 12.12.2025 | XPS, spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 03601 Martin, IČO: 36381616 | PhDr. Anna Maršalová - riaditeľka | |
