| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) | ||||||
| 001/2025 | Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | 11,03 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 | ||||||
| 002/2025 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1141,72 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 003/2025 | Vstupné školenie BOZP, PO - dozor - projekt Práca na skúšku | 25,00 | Objednávka č. 001/2025 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | ||||||
| 004/2025 | turiecgallery_1 Smart - 3 domény + dodatočné domény + rozšírená podpora PHP verzií od 13.2.2025 do 13.2.2026 | 117,93 | Objednávka č. 005/2025 | 17.01.2024 | 03.02.2025 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | ||||||
| 005/2025 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MG | 4,10 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 006/2025 | Vstupné školenie zamestnancov BOZP, OPP - 2 osoby | 50,00 | Objednávka č. 004/2025 | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | ||||||
| 007/2025 | Pracovná obuv, pracovné a ochranné pomôcky pre upratovačku | 48,38 | Objednávka č. 006/2025 | 21.01.2025 | 03.02.2025 | ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000 | ||||||
| 008/2025 | Audítorské služby | 400,00 | Zmluva č. 043/2024 z 12.07.2024 | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Hlavatá - audítor, č. icencie UDVA 1181, Zochova 20. 81103 Bratislava, IČO: 52692124 | ||||||
| 009/2025 | Nájomné za 01/2025 | 608,19 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 010/2025 | Kancelárske a archívne potreby, čistiace a hygienické potreby - projekt UPSVaR | 283,21 | Objednávka č. 003/2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 | ||||||
| 011/2025 | Pracovný odev, obuv, pracovné pomôcky, čistiace potreby - projekt UPSVaR | 248,00 | Objednávka č. 002/2025 | 27.01.2025 | 03.02.2025 | ATAB, s.r.o., Východná 10, 03601 Martin, IČO: 52950000 | ||||||
| 012/2025 | Faktúra za vydanie stravovacej karty | 0,00 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 013/2025 | Preklad textov do anglického jazyka k výstavám TUK V. a Legenda - la Ganda - Galanda | 187,50 | Objednávka č. 007/2025 | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Stéphanie Staffen, Turčianskych dobrovoľníkov 775/4, 03601 Martin, IČO: 47667222 | ||||||
| 014/2025 | Školenie vodičov referentských vozidiel - 4 osoby | 100,00 | Objednávka č. 009/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Ján KOLNÍK, súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, IČO: 33577404 | ||||||
| 015/2025 | Gudy DOT Tape | 27,50 | Objednávka č. 008/2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Ceiba, s.r.o., Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, IČO: 36548090 | ||||||
| 016/2025 | Prezentácia autorskej knihy | 30,00 | Objednávka č. 010/2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Radovan Šenšel, Nálekpova 8, 03601 Martin, DIČ: 1078539220 | ||||||
| 017/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 018/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 019/2025 | Zabezpečenie prevádzky OST za 01/2025 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 020/2025 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1693,30 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 05.02.2025 | 06.02.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 021/2025 | Nájomné za 02/2025 | 608,19 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 022/2025 | Bublinková fólia 150 cm x 100 m | 175,03 | Objednávka č. 012/2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | ||||||
| 023/2025 | Bublinkové obálky | 51,66 | Objednávka č. 012/2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | ||||||
| 024/2025 | Vyúčtovanie tepla za 01/2025 | 3316,73 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 (naše číslo 001/2025, zverejnená 08.01.2025) | 07.02.2025 | 07.02.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 025/2025 | Ročná kontrola EPS | 868,26 | Zmluva č. 007/2024 z 2.2.2024 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||||||
| 026/2025 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov za 01/2025 | 46,37 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 027/2025 | Vypracovanie znaleckého postudku vozidla Renault | 150,00 | Objednávka 011/2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Martin Obulovič, Ul. Pod Žiarcom 895/26, 02744 Tvrdošín, DIČ: 11021521479 | ||||||
| 028/2025 | Činnosť technika PO a školenie na zaistenie ochrany pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov | 145,00 | Objednávka č. 016/2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SEVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | ||||||
| 029/2025 | Pozvánky, plagáty, banner, rolové papiere k výstave Miroslav Sandanus | 213,86 | Objednávka č. 013/2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 030/2025 | Doúčtovanie dodávky elektriny za 01/2025 | 104,12 | Rekapitulácia dohod - naše číslo 004/2025 zverejnená 4.2.2025 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | ||||||
| 031/2025 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MG | 4,10 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 032/2025 | turiecgallery.sk - Doména | 19,56 | Objednávka č. 017/2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | ||||||
| 033/2025 | Operatívny servis, menič napätia | 62,61 | Zmluva č. 007/2024 z 2.2.2024 | 21.02.2025 | 24.02.2025 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||||||
| 034/2025 | Čistiace pomôcky, kancelárske potreby - projekt UPSVaR | 283,12 | Objednávka č. 019/2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 | ||||||
| 035/2025 | Samolepiace fólie - otváracie hodiny | 18,65 | Objednávka č. 018/2025 | 25.02.2025 | 25.02.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 036/2025 | Tlač popisiek k výstave Trienále umenia knihy V. - Olomouc | 123,00 | Objednávka č. 020/2025 | 25.02.2025 | 25.02.2025 | DARIUS STARUSTKA, M. Rázusa 4552/12, 03861 Vrútky, IČO: 33772851 | ||||||
| 037/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 038/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 039/2025 | Zabezpečenie prevádzky OST za 02/2025 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 07.03.2025 | 07.03.2025 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 040/2025 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1535,78 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 041/2025 | Nájomné za 03/2025 | 608,19 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 042/2025 | Prevádzka informačného systému / webhostingové služby | 100,00 | Zmluva o dodávaní služieb č. 006/2025 zverejnená 6.2.2025 | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Radoslav Zachar, Chotárna 1, 03608 Martin, IČO: 45588139 | ||||||
| 043/2025 | Vyúčtovanie tepla za 02/2025 | 3014,81 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 (naše číslo 001/2025, zverejnená 08.01.2025) | 11.03.2025 | 11.03.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 044/2025 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov za 02/2025 | 43,17 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 045/2025 | Kontrola PHP, zariadení k haseniu požiarov a tlakové skúšky hadíc | 167,16 | Objednávka č. 025/2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Valča 359, 03835 Valča, IČO: 36002747 | ||||||
| 046/2025 | Vyspravenie nerovností na podlahe, záťažový koberec štvorce 1000x1000 mm, lepenie koberca | 5500,00 | Objednávka č. 024/2025 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ateliér Tóth, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava-Rača, IČO: 56216203 | ||||||
| 047/2025 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MG | 4,10 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 048/2025 | Preprava diel z Bratislavy do Rajeckých Teplíc a Martin | 180,35 | Objednávka č. 022/2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Považské múzeum, Topoľová 1. 01003 Žilina, IČO: 36145173 | ||||||
| 049/2025 | Rekapitulácia faktúr vystavených do 28.02.2025 | 140,90 | Rekapitulácia dohod - naše číslo 004/2025 zverejnená 4.2.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | ||||||
| 050/2025 | HDD ext. WD Elements Portable 5TB, Skartovač, toner - projekt Práca na skúšku | 286,50 | Objednávka č. 026/2025 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | ||||||
| 051/2025 | Faktúra - dobropis za rok 2024 | - 130,32 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 (naše číslo 001/2025, zverejnená 08.01.2025) | 25.03.2025 | 25.03.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 052/2025 | Štvťročná kontrola EPS, AKU LT12-18 Leafrton 12V/18Ah | 364,70 | Zmluva č. 007/2024 z 2.2.2024 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||||||
| 053/2025 | Vstupné školenie BOZP, PO - dozor - projekt Práca na skúšku | 25,00 | Objednávka č. 029/2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | ||||||
| 054/2025 | Letáky - vstupenky 200 ks | 46,21 | Objednávka č. 028/2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 055/2025 | Tašky s potlačou 20 ks | 148,22 | Objednávka č. 027/2025 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | INFINITY reklama s.r.o., Československej armády 10812, 03601 Martin, IČO: 50436503 | ||||||
| 056/2025 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1488,53 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 057/2025 | Nájomné za 04/2025 | 608,19 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 058/2025 | Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | 11,03 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 | ||||||
| 059/2025 | Zabezpečenie prevádzky OST za 03/2025 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 060/2025 | Reštaurátorské práce na dielach P 63, P 179, P 116, P 173, P 174,, P 177, P 183 | 8000,00 | Objednávka č. 031/2025 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Mgr. art. Pavol Rodzenák, Kollárova 33, 91701 Trnava, DIČ: 1022461528 | ||||||
| 061/2025 | Teplo za 03/ 2025 | 2.311,75 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 (naše číslo 001/2025, zverejnená 08.01.2025) | 07.04.2025 | 07.04.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 062/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 063/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 064/2025 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov za 03/2025 | 43,22 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 065/2025 | Rekapitulácia faktúr vystavených do 31.3.2025 | 44,94 | Rekapitulácia dohod - naše číslo 004/2025 zverejnená 4.2.2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | ||||||
| 066/2025 | Činnosť technika PO v zmysle ustanovení Vyhl. MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, paušál za december - apríl + poradenstvo a spolupráca v oblasti BOZP za január - apríl 2025 | 120,00 | Objednávka č. 032/2025 | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SEVIS, Kollárova 55, 03601 Martin, IČO: 43883192 | ||||||
| 067/2025 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MG | 4,10 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 068/2025 | Členský príspevok 2025 | 200,00 | - | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Rada galérií Slovenska, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 30853231 | ||||||
| 069/2025 | Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 307,50 | Objednávka č. 014/2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | ||||||
| 070/2025 | Bublinková fólia 2 bal | 187,33 | Objednávka č. 035/2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | ||||||
| 071/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 072/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 073/2025 | Vonkajšia revízia expanzomatu + výmenníka ÚK, odborné skúšky manometrov a teplomera | 154,98 | Objednávka č. 034/2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 074/2025 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1496,40 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 075/2025 | Revízia germicídnych žiaričov - meranie a kontrola, náhrada 6 ks trubíc | 237,32 | Objednávka č. 015/2025 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | Nexa, s.r.o., Sasinkva 9, P.O.Box E15, 92141 Piešťany, IČO: 36239798 | ||||||
| 076/2025 | Nájomné za 05/2025 | 608,19 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 077/2025 | Zabezpečenie prevádzky OST za 04/2025 | 79,95 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 078/2025 | Predaj kontajnera na KO 1100 l + doprava | 310,54 | Objednávka č. 037/2025 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin, IČO: 31578861 | ||||||
| 079/2025 | Teplo za 04/2025 | 1428,70 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 (naše číslo 001/2025, zverejnená 08.01.2025) | 13.05.2025 | 13.05.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 080/2025 | Tonery do tlačiarne Versalink | 246,00 | Objednávka č. 033/2025 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | XPS, spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 03601 Martin, IČO: 36381616 | ||||||
| 081/2025 | Antivírus Eset Internet Security upgrade 4 PC na 3 roky + inštalácia HW | 135,50 | Objednávka č. 041/2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | ||||||
| 082/2025 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2025 | 85,80 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 12/2025, naše číslo zmluvy 023/2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | Energo - Eko - Služby, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 56342144 | ||||||
| 083/2025 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov za 04/2025 | 46,77 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 084/2025 | Servis a nastavenie kamerového a alarmového systému | 470,11 | Objednávka č. 030/2025 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Marek Horník - TELESYS, Kunerad 186, 01313 Kunerád, IČO: 43595219 | ||||||
| 085/2025 | Rekapitulácia faktúr vystavených do 30.04.2025 | 38,37 | Rekapitulácia dohod - naše číslo 004/2025 zverejnená 4.2.2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | ||||||
| 086/2025 | Laminovacie fólie A4 100 ks | 79,20 | Objednávka č. 040/2025 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | Richard Lacko, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa, IČO: 34382003 | ||||||
| 087/2025 | Mesačný poplatok Pro Light + Biznis internet v mobile 200 MG | 5,03 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 088/2025 | Realizácia predsadených inštalačných stien - Výstava Dedeček | 1199,25 | Objednávka č. 039/2025 | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ateliér Masár s.r.o., Pivovarská 1211/33, 03601 Martin, IČO: 52593975 | ||||||
| 089/2025 | Tlač pozvánok - 50 ks - vernisáž 3 výstav | 57,16 | Objednávka č. 045/2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin, IČO: 44311061 | ||||||
| 090/2025 | Plagáty, PVC dosky, Banner - vernisáž 3 výstav | 200,02 | Objednávka č. 043/2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 091/2025 | Univerzálna kovová skriňa | 310,00 | Objednávka č. 047/2025 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Richard Lacko, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa IČO: 34382003 | ||||||
| 092/2025 | Ubytovanie - Socha v meste X. | 354,00 | Objednávka č. 038/2025 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin, IČO: 30498473 | ||||||
| 093/2025 | Ubytovanie - Socha v meste X. | 70,00 | Objednávka č. 046/2025 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Padych František - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 03601 Martin, IČO: 30498473 | ||||||
| 094/2025 | Tlač na transparentnú fóliu | 369,00 | Objednávka č. 049/2025 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Darius Starustka, M. Rátusa 4552/12, 03861 Vrútky, IČO: 33772851 | ||||||
| 095/2025 | Oprava geberitu | 50,00 | Objednávka č. 048/2025 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Elwork, s.r.o., Kollárova 53, 03601 Martin, IČO: 52317374 | ||||||
| 096/2025 | Preprava diela - Socha v meste | 300,00 | Objednávka č. 044/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Ex Lex s.r.o., Nade Hejnej 11754/18, 03601 Martin, IČO: 47523999 | ||||||
| 097/2025 | Vodné, stočné a zrážky | 708,23 | Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | TURVOD, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084 | ||||||
| 098/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 29,66 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 099/2025 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,35 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 100/2025 | Mobilné planetárium | 236,00 | Objednávka č. 042 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Kraská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 012 42 Žilina, IČO: 36145084 | ||||||
| 101/2025 | Teplo za 05/2025 | 377,33 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 (naše číslo 001/2025, zverejnená 08.01.2025) | 04.06.2025 | 13.06.2025 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
